地址 : 吉林省长春净月国家高新技术产业开发区 福祉大路1016号 | 邮编 : 130122 | 联系电话 : 0431-84515278
©2017-2024长春工业大学人文信息学院All Right Reserved.

比赛分组: | |||||
A组:机械与汽车工程学院,艺术设计学院,管理学院,商学院 | |||||
B组:计算机科学与工程学院,制药工程学院,外国语学院 | |||||
C组:建设工程学院,法学院,电子与电气工程学院 | |||||
比赛阶段 | 场次 | 比赛 | 日期 | 星期 | 时间 |
小组赛阶段: | 1 | 主队:机械与汽车工程学院vs客队:商学院 | 10月25日 | 三 | 12:10-13:10 |
2 | 艺术设计学院vs管理学院 | 10月25日 | 三 | 13:20-14:30 | |
3 | 计算机科学与工程学院vs外国语学院 | 10月25日 | 三 | 14:40-15:50 | |
4 | 建设工程学院vs电子与电气工程学院 | 10月26日 | 四 | 12:10-13:10 | |
5 | 外国语学院vs制药工程学院 | 10月27日 | 五 | 12:10-13:10 | |
6 | 电子与电气工程学院vs法学院 | 10月30日 | 一 | 12:10-13:10 | |
7 | 管理学院vs机械与汽车工程学院 | 10月31日 | 二 | 12:10-13:10 | |
8 | 商学院vs艺术设计学院 | 11月1日 | 三 | 12:10-13:10 | |
9 | 制药工程学院vs计算机科学与工程学院 | 11月1日 | 三 | 13:20-14:30 | |
10 | 法学院vs建设工程学院 | 11月1日 | 三 | 14:40-15:50 | |
11 | 机械与汽车工程学院vs艺术设计学院 | 11月2日 | 四 | 12:10-13:10 | |
12 | 管理学院vs商学院 | 11月3日 | 五 | 12:10-13:10 | |
淘汰赛阶段: | 13 | B组第一vsC组第二 | 11月7日 | 二 | 12:10-13:10 |
14 | A组第一vsB组第二 | 11月8日 | 三 | 12:10-13:10 | |
15 | C组第一vsA组第二 | 11月9日 | 四 | 12:10-13:10 | |
循环决赛阶段: | 16 | 第13场胜者vs第14场胜者 | 11月13日 | 一 | 12:10-13:10 |
17 | 第14场胜者vs第15场胜者 | 11月14日 | 二 | 12:10-13:10 | |
18 | 第15场胜者vs第13场胜者 | 11月15日 | 三 | 12:10-13:10 | |
注:1.如遇到特殊情况,比赛顺延; | |||||
2.赛程表中前面的队伍为主队,后面的为客队; | |||||
3.主队坐在记录台左侧,客队坐在记录台右侧。 |
编辑:王晶
初审:王晶
复审:张涛
终审:奚益兵
地址 : 吉林省长春净月国家高新技术产业开发区 福祉大路1016号 | 邮编 : 130122 | 联系电话 : 0431-84515278
©2017-2024长春工业大学人文信息学院All Right Reserved.